您当前的位置:首页>>磁铁、磁性材料永磁材料及应用>>钐钴(SmCo)磁铁              点击首页 更多惊奇发现


钴(SmCo)磁铁
  

磁铁主要特点
    钐钴磁铁性能优异、硬度大、环境工作温度很高时,不可逆磁损很小。用于比较精密稳定好的仪器仪表。工作温度最高可达350度。

磁铁生产流程:
   配料 熔炼制锭→ 制粉 → 压型 → 烧结回火 → 磁性检测 → 磨加工 → 销切加工 → 成品。

磁铁典型形状

园片、圆环、方片、方条、瓦形、特殊形状可根据加工(见右图)。

 

磁铁性能表

         牌号
特性
单位 YX16 YX20 YXG24 YXG26 YXG28
剩余磁通密度Br Kg 8.0/9.0 9.0/10.0 9.8/10.5 10.2/11.0 10.5/11.5
T 0.8/0.9 0.9/1.0 0.98/1.05 1.02/1.10 1.05/1.15
磁感矫顽力Hcb kOe ≥7.0 ≥8.0 8.5/10.5 8.5/10.5 8.5/10.5
kA/m ≥557.2 ≥636.8 676.6-835.8 676.6-835.8 676.6-796
内禀矫顽力Hcj kOe ≥20 ≥18 ≥18 ≥20 ≥15
kA/m ≥1592 ≥1432.8 ≥1432.8 ≥1592 ≥1194
最大磁能积
(BH)max
MGOe 15-18 18-22 22-26 24-28 26-30
kJ/m3 119.4-143.28 143.28-175.2 175.2-206.96 191.04-222.88 206.96-238.8
不可逆温度变化Bd/Bd (%) <4 <4 <4 <4 <4
可逆温度系数
Br/Br/T
(%C) -0.05 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03
居里温度Tc 700-750 700-750 800-850 800-850 800-850
密度 D (g/cm3) 8.0-8.2 8.0-8.2 8.3-8.5 8.3-8.5 8.3-8.5
可逆磁导率 W 1.05-1.10 1.05-1.10 1.00-1.10 1.00-1.10 1.00-1.10
韦氏硬度 Hv 450/500 450/500 500/600 500/600 500/600
电阻率 (ua-cm) 500 500 9 9 9
热膨胀系数 (10-6/C) 10 10 9 9 9
工作温度 250 250 250 250 250

友情链接:*磁铁*    **磁铁**